|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Eigenschap: | Bestand olieweerstand/Drukweerstand/Schuring | artikel Nr.: | AD3842I |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Graafwerktuig | Materiaal: | NBR/FKM + IJZER |
| MOQ: | Wij keuren proeforde goed | egoriegroep: | TC Olieverbinding |
| Markeren: | Kader Oliekeerring,TB Oliekeerring |
||
| NOK TC Olieverbinding | |
| Product | |
| Productnaam | NOK TC Olieverbinding AD3842I |
| Toepassing | Graafwerktuigdelen |
| Productmateriaal | NBR/FKM + IJZER |
| Producteigenschap | 1) One-stop het Winkelen Ervaring |
| 2) Verschillend Kwaliteitsniveau voor Klanten om te kiezen | |
| 3) De volledige Productregelen van Graafwerktuigdelen | |
| Classifiie | De Delen van bouwmachines; Graafwerktuigdelen |
| OEM de dienst | Ja |
| Verpakking | Pp-zak binnen, kartondoos buiten |
| Prijs | |
| Merk | HQPA/OEM |
| Betaling | Western Union, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, Paypal enz. |
| Haven | HUAGNPU, China (Vasteland) |
| Citaat | Gebaseerd op OEM delen of echte delen, verpakking, hoeveelheid en andere vereisten |
| MOQ | Proef toegelaten orde |
| Levertijd | 3-5 dagen na ontvangen betaling (uitgesloten officiële feestdag) |
| Nota | |
| * Wij zullen u prijs aanbieden die naar uw gedetailleerd verzoek verwijzen, ons over het artikelnummer, het machinemodel, uw hoeveelheid, grootte, enz. vriendelijk zo alstublieft informeren. * Die wij verlenen OEM de dienst op de ontwerptekening of de steekproef wordt gebaseerd. * De producten kunnen niet u, enkel voor uw refrence kijkt. Als u niet om het even wat kunt vinden wilt u, alstublieft ons personeel contacteren. |
|
Het verwante TC Product van de Olieverbinding
| CFW | 15*32*7 |
| CFW | 18*30*6 |
| CFW | 20*32*7 |
| CFW | 25*35*6 |
| NOK | 25*38*7 |
| CFW | 25*42*6 |
| CFW | 25*42*10 |
| CFW | 25*37*6 |
| CFW | 26*37*7 |
| CFW | 28*40*6 |
| CFW | 28*40*7 |
| CFW | 30*40*7 |
| CFW | 30*42*6 |
| CFW | 30*42*7 |
| CFW | 30*50*7 |
| CFW | 32*47*6 |
| CFW | 35*52*6 |
| CFW | 40*50*8 |
| CFW | 40*55*7 |
| CFW | 40*62*6 |
| CFW | 45*62*7 |
| CFW | 45*65*7 |
| CFW | 45*65*8 |
| CFW | 45*80*8 |
| CFW | 50*72*7 |
| CFW | 50*70*10 |
| CFW | 52*72*8/7 |
| CFW | 55*70*6/7 |
| CFW | 55*78*8 |
| CFW | 60*80*7 |
| CFW | 60*80*8 |
| CFW | 62*85*7 |
| CFW | 65*90*7 |
| CFW | 70*90*7 |
| CFW | 90*110*7.5 |
| CFW | 90*120*13 |
| CFW | 65*90*10 |
| CFW | 75*100*10 |
Contactpersoon: Sum Huang
Tel.: 86-18902494641
Fax: 86-20-89858960